過去の大会情報(12-13)
| 2012-2013 シーズン大会開催情報 | |||
| 開催日 | 大 会 名 | 要項 | 結果 |
| 1/11(金) -1/13(日) | 第38回東北地区医科歯科学生スキー大会(雫石スキー場) アルペン競技(GS・SL)、クロカン競技(フリー、リレー) ※ 競技役員表掲載! ◎ ☆ 役員募集中! ※ タイムテーブル掲載! ◇ ※ リザルト掲載! | ◎ ☆ ◇ | GSL GSMO GSM XCL XCMO XCM SLL SLMO SLM XCLA XCLB XCMA XCMB |
| 1/26(土) | 第51回雫石町民スキー大会(ケッパレランド) クロスカントリー競技(クラシカル、リレー) ※ 大会要項掲載! ◎ ※ 競技役員表掲載! ☆ 参加者・役員募集中! ※ 体育協会からの注意事項、見取り図掲載! △ ◇ ※ タイムテーブル掲載! □ | ◎ ☆ △ ◇ □ | ★ |
| 1/27(日) | 第8回雫石クロスカントリースキー大会 ピノキオカップ(ケッパレランド) クロスカントリー競技(クラシカル) ※ 大会要項掲載! ◎ ☆ ※ 競技役員表掲載! ◇ 参加者・役員募集中! ※ タイムテーブル掲載! △ ※ 選手会資料、コース・駐車場見取り図掲載! ▽ □ ■ | ◎ ☆ ◇ △ ▽ □ ■ | ★ |
| 1/27(日) | 2013岩手県マスターズスキー雫石大会 兼 雫石マスターズスキー大会(ケッパレランド) クロスカントリー競技(フリー) ※ 大会要項掲載! ◎ ※ 競技役員表掲載! ☆ 参加者・役員募集中! ※ タイムテーブル掲載! △ ※ 選手会資料、コース・駐車場見取り図掲載! ▽ □ ■ | ◎ ☆ △ ▽ □ ■ | ★ |
| 2/2(土) | 第51回雫石町民スキー大会(岩手高原SP) アルペン競技(GS) ※ 大会要項掲載! ◎ 参加者・役員募集中! ※ 体育協会からの注意事項掲載! ☆ ※ タイムテーブル掲載! △ ※ 競技役員表掲載! □ | ◎ ☆ △ □ | ★ |
| 2/2(土) -2/3(日) | 2013マスターズスキー雫石大会(岩手高原SP) アルペン競技(GS) ※ 大会要項掲載! ◎ 参加者・役員募集中! ※ タイムテーブル掲載! ☆ ※ 競技役員表掲載! △ ※ 詳細はリンク先、「マスターズ大会委員会」をご覧ください。 ※ 第1戦 A、Bグループのリザルトを訂正しました。 組別の順位に変更はありません。 | ◎ ☆ △ | A1 B1 C1 A2 B2 C2 |
| 2/8(金) -2/10(日) | 2013 SALOMON CUP 第29回雫石ジュニアアルペンスキー大会(雫石スキー場) アルペン競技(GS、SL) ※ 日程変更 2/8-2/10 ※ 大会要項掲載! ◎ ☆ 参加者・役員募集中! ※ 8日のTCミーティング・ゼッケン配布に参加できないチーム については、レース当日の朝に、スキーセンター内受付にて 8時まで、それ以降はスタート付近にて受付けをいたします。 ※ 競技役員表掲載! △ ※ タイムテーブル掲載! ◇ 表彰式はまだ予定です。 ※ TCミーティング資料、コース図掲載! □ ▽ ※ 「第1回アベトーネ派遣選手選考チルドレン大会」への選手 選考について、3~6組のGS・SL総合1位の選手4名が対 象となります。 参考資料掲載! ★ ※ リザルトについて、競技終了後2時間後にHPにアップ予定。 ※ GSリザルト掲載!! ◆ ※ SLリザルト掲載!! ■ 大変お疲れさまでした。上位大会へ参加する選手の みなさん頑張ってください!! | ◎ ☆ △ ◇ □ ▽ ★ | ◆ ■ |
| 2/21(木) -2/23(土) | FIS、SAJ 2013 全日本ジュニア選手権大会兼「世界アルペン開催記念」 第20回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会 (雫石スキー場) アルペン競技 SG ※ 大会要項掲載! ◎ ☆ 参加者・役員募集中! | ◎ ☆ | |
| 2/24(日) -2/26(火) | 2013 FIS-NC 第91回全日本スキー選手権大会 (雫石スキー場) アルペン競技 SG、スーパーコンビ(SG、SL) ※ 大会要項掲載! ◎ 参加者・役員募集中! | ◎ | |
| 2/26(火) -2/27(水) | 2013 FIS ファーイーストカップジャパンシリーズ雫石大会 (雫石スキー場) アルペン競技 スーパーコンビ(SG、SL) ※ 大会要項掲載! ◎ 参加者・役員募集中! | ◎ | |
| 3/9(土) -3/10(日) | 第12回網張ジュニアアルペンスキー大会(網張温泉スキー場) アルペン競技(GS・SLコンビ競技) 県内初!?となるコンビ競技にて開催します!! コンビ競技とは・・・ SG・GS・SL種目が同一セットに混在している競技です。 今回はGSとSLの混在セットで行います。 スキー板は、SL用か短めのGS用を使用し、SL用のプロテク ターを着用して行います。ヘルメットは必ず着用ください! 当連盟でも初の開催となります!! 是非ご参加ください!! ※ 大会要項、申込書掲載!! ◎ ☆ ※ YouTubeにて「K1コンビ」を検索すると見れます。 ※ 競技役員表掲載! △ ※ コース図掲載! □ ※ タイムテーブル掲載! ▽ ※ 表彰式は8組終了30分後に、スキーセンター前にて行い ます。競技状況により遅れる場合があるます。 ※ 9日のTCミーティング・ゼッケン配布に参加できないチーム については、レース当日朝に、スキーセンター内受付にて 7:45まで、それ以降はスタートにて付近にて受付をします。 ※ 当日のリフト券について、小学生は要項どおり1,000円と なりますが、中学生については2,000円ではなく、通常料金 となります。訂正いたします。 ※ TCミーティング資料掲載!! ★ ◆ ◎ 1~4組は赤色ゼッケン、5組~黒色ゼッケン。 ◎ 7:15からの選手乗車は1~4組優先のこと。 ◎ 1~4組コースにはウェーブが、5~8組にはウェーブ とジャンプがあります。インスペで確認のこと。 ◎ スイッチバックは認めるが、危険と判断される場合、 時間が掛かり過ぎる場合は中止させる場合がある。 ◎ 当日は一般営業もあります。レストラン内への荷物の 放置、荷物による席取り行為はご遠慮ください。なお、 ブーツに履き替えた後は、各自の車へ荷物を移動して 下さい!! 一般営業に支障がある場合は、荷物を 移動する場合があります。ご協力ください!! ※ 1組~4組までのリザルト掲載!! ▲ (PDF版を再掲載しました!!) ※ 選手、コーチ、父兄、競技役員のみなさまへ 雨及び強風、雷の中大変お疲れさまでした。 初のコンビ競技でもあり、全組終了できなかった事は非常 に残念ですが、選手をはじめコーチや父兄のみなさん、競 技役員の安全を確保することが難しい状況との判断と、雨 後の積雪により同じ条件でのレースが難しいということで 中止の決定をしました。また、来週以降も全国小学生大会 等のビックレースが残っている状況も踏まえての決定です。 今回のコンビ競技開催にあたり、網張スキー場やスキー 学校のスタッフのみなさん、またコースレイアウトやセット についてご指導いただいたコーチのみなさん、大変ありが とうございました。事前に練習会も開催することができ、 選手にとっても、役員にとってもいい経験となりました。 来年以降も、当連盟主催でコンビ競技は継続して実施し たいと考えています。その際は是非ご参加ください!! | ◎ ☆ △ □ ▽ ★ ◆ | ▲ |
- TOPページ(25-26)
- 申込関係(会員-研修-賛助)
- 大会開催情報(25-26)
- 競技運営部の情報
- 強化部の情報(25-26)
- 特別選手強化事業の情報
- 基礎部の情報(25-26)
- SB部の情報(24-25)
- 賛助会員・広告等協賛
- 連盟情報
- リンク
- アルバム(競技部)
- ブログ
- 掲示板
- お問合せ
- このサイトについて
- 過去のTOP(24-25)
- 過去のTOP(23-24)
- 過去のTOP(22-23)
- 過去のTOP(21-22)
- 過去のTOP(20-21)
- 過去のTOP(19-20)
- 過去のTOP(18-19)
- 過去のTOP(17-18)
- 過去のTOP(16-17)
- 過去のTOP(15-16)
- 過去のTOP(14-15)
- 過去のTOP(13-14)
- 過去のTOP(12-13)
- 過去の大会情報(24-25)
- 過去の大会情報(23-24)
- 過去の大会情報(22-23)
- 過去の大会情報(21-22)
- 過去の大会情報(20‐21)
- 過去の大会情報(19-20)
- 過去の大会情報(18-19)
- 過去の大会情報(17-18)
- 過去の大会情報(16-17)
- 過去の大会情報(15-16)
- 過去の大会情報(14-15)
- 過去の大会情報(13-14)
- 過去の大会情報(12-13)
- 過去の大会情報(11-12)
- 過去の強化部(24-25)
- 過去の強化部(23-24)
- 過去の基礎部(23-24)
- 過去の基礎部(17-18)
- 過去の基礎部(13-17)
- 過去のSB部情報(23-24)
- 過去の申込関係(24-25)
- 過去の申込関係(23-24)
- 過去の申込関係(22-23)
- 過去の申込関係(21-22)
- 過去の申込関係(20-21)
- 過去の申込関係(19-20)
- 過去の申込関係(18-19)
- 過去の申込関係(17-18)
- 過去の申込関係(16-17)
- 過去の申込関係(15-16)
- 過去の申込関係(14-15)
- 過去の会員募集(13-14)
- 過去の会員募集(12-13)
- 過去の賛助・協賛(~24)
ブログ
7月 2026年8月 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数

- TOPページ(25-26)
- 申込関係(会員-研修-賛助)
- 大会開催情報(25-26)
- 競技運営部の情報
- 強化部の情報(25-26)
- 特別選手強化事業の情報
- 基礎部の情報(25-26)
- SB部の情報(24-25)
- 賛助会員・広告等協賛
- 連盟情報
- リンク
- アルバム(競技部)
- ブログ
- 掲示板
- お問合せ
- このサイトについて
- 過去のTOP(24-25)
- 過去のTOP(23-24)
- 過去のTOP(22-23)
- 過去のTOP(21-22)
- 過去のTOP(20-21)
- 過去のTOP(19-20)
- 過去のTOP(18-19)
- 過去のTOP(17-18)
- 過去のTOP(16-17)
- 過去のTOP(15-16)
- 過去のTOP(14-15)
- 過去のTOP(13-14)
- 過去のTOP(12-13)
- 過去の大会情報(24-25)
- 過去の大会情報(23-24)
- 過去の大会情報(22-23)
- 過去の大会情報(21-22)
- 過去の大会情報(20‐21)
- 過去の大会情報(19-20)
- 過去の大会情報(18-19)
- 過去の大会情報(17-18)
- 過去の大会情報(16-17)
- 過去の大会情報(15-16)
- 過去の大会情報(14-15)
- 過去の大会情報(13-14)
- 過去の大会情報(12-13)
- 過去の大会情報(11-12)
- 過去の強化部(24-25)
- 過去の強化部(23-24)
- 過去の基礎部(23-24)
- 過去の基礎部(17-18)
- 過去の基礎部(13-17)
- 過去のSB部情報(23-24)
- 過去の申込関係(24-25)
- 過去の申込関係(23-24)
- 過去の申込関係(22-23)
- 過去の申込関係(21-22)
- 過去の申込関係(20-21)
- 過去の申込関係(19-20)
- 過去の申込関係(18-19)
- 過去の申込関係(17-18)
- 過去の申込関係(16-17)
- 過去の申込関係(15-16)
- 過去の申込関係(14-15)
- 過去の会員募集(13-14)
- 過去の会員募集(12-13)
- 過去の賛助・協賛(~24)