過去のTOP(17-18)
2017-2018 特定非営利活動法人 雫石町スキー連盟公式HP
| 更新日 | 更 新 内 容 | リンク先 |
| HP更新期限 2018年12月15日 | ||
| 更新内容は重要な情報を除き古い順に削除いたします。 | ||
| H30.3.11 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018マスターズスキー雫石大会 第13回雫石クロスカントリースキー大会 ※ リザルト掲載!! |
|
| H30.3.10 | 「大会開催情報」を更新しました。 第56回雫石町民スキー大会(XC)資料掲載!! ※ リザルト掲載!! |
|
| H30.3.9 | 「大会開催情報」を更新しました。 第56回雫石町民スキー大会(XC)資料掲載!! 2018マスターズスキー雫石大会(XC)資料掲載!! 第13回雫石クロスカントリースキー大会資料掲載!! ※ TCM資料、駐車場位置図、コース図掲載! ※ 使用コースについて、大雨の影響により大会当日に 最終決定いたします。決定次第お知らせします。 |
|
| H30.3.8 | 「競技部」からのお知らせです! 本日(3/8)のナイター練習会は、夕方から風雨が 強くなる予報が出ていることから、選手の体調管理 と移動中の安全を考慮し、中止とします。 練習を楽しみにしていた方には、大変申し訳ござい ませんが、ご理解くださいますようお願いします。 尚、来週は、 3/13(火)、3/15(木) 両日ともGS・SL各1セット の予定です。 来週で今シーズン最後の練習会となりますので、 ふるってご参加ください! |
|
| H30.3.8 | 「大会開催情報」を更新しました。 第56回雫石町民スキー大会(XC)資料掲載!! 2018マスターズスキー雫石大会(XC)資料掲載!! 第13回雫石スロスカントリースキー大会資料掲載!! ※ 役員表、タイムテーブル、会場図掲載! ※ 大雨の影響により使用コースが変更となる効能性 もありますので、決定次第お知らせいたします。 |
|
| H30.3.5 | 「基礎普及部」の情報を更新しました! 第19回チャイルドカップリザルト掲載!! |
リザルト |
| H30.3.5 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 3/6(火)SL 、3/8(木)GS いずれも18:00~20:30 今週もたくさんの参加をお待ちしております! |
|
| H30.3.3 | 「大会開催情報」を更新しました。 第17回網張ジュニアアルペンスキー大会資料掲載!! リザルト掲載! 前日までの大雪の影響により、第二リフト運行見通しが 立たず、タイムテーブルの変更及び競技内容の変更を行い ましたが、競技役員及びスキー場の皆様の必死の除雪・ 排雪作業により、なんとか中間からの1本レースを 実施することができました。 選手やコーチ等皆様のご協力にも感謝いたします。 |
|
| H30.3.2 | 「大会開催情報」を更新しました。 第17回網張ジュニアアルペンスキー大会資料掲載!! TCM資料掲載! ※ 網張スキー場について、本日は暴風雪のためクローズと なりました。明日は天候が回復する見込みですが、 リフトの雪下ろしや圧雪作業のため、営業が遅れる 可能性があります。また、大会スケジュールについても、 遅れや競技内容の変更がある場合もあります。 |
|
| H30.3.1 | 「競技部」からのお知らせです! 本日(3/1)のナイター練習会は、降雨と強風により 安全な練習環境が確保できないことから中止とします。 練習を楽しみにしていた方には、大変申し訳ございま せんが、ご理解くださいますようお願いします。 尚、来週は、 3/6(火)SL 、3/8(木)GS の予定です。よろしくお願います。 |
|
| H30.3.1 | 「大会開催情報」を更新しました。 第17回網張ジュニアアルペンスキー大会資料掲載!! ※ タイムテーブル、コース図、役員表掲載! ※ 1~4組は2本レース、5~8組は1本レースとします。 1~4組は2本とも同一セット、同一スタート順とし、 2本の合計タイムで順位を決定します。 |
|
| H30.2.26 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会についての連絡です。 2/27(火)SL 3/1(木)GS 今週もたくさんの参加をお待ちしております!! |
|
| H30.2.25 | 「雫石ユース大会事務局」からお知らせです。 24日のSG/GSレースの際に、REKIのストックを 間違えて持ち帰った選手がいます。 間違えられた選手の手元には117㎝のストックが あります。120㎝のストックを間違えて持ち帰った 選手は、至急連盟事務所までご連絡ください。 「チャムス」のステッカーが貼ってあるそうです。 25日リザルト掲載!!(大会開催情報) |
|
| H30.2.24 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018雫石ユースアルペンスキー大会資料掲載!! 24日リザルト、25日プログラム、タイムテーブル、スタートリスト掲載! |
|
| H30.2.23 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018雫石ユースアルペンスキー大会資料掲載!! 24日プログラム、タイムテーブル、スタートリスト掲載! ※ 大会役員が不足しております。 コーチ、ご父兄の皆様で、コース係りやセット補助等 ご協力いただける方は、役員受付までお越し下さい。 お弁当、チケット、謝金を用意いたします。 |
|
| H30.2.23 | 事務局よりお知らせです。 ユース大会中のため連盟事務所は不在となります。 緊急の連絡先は雫石スキー場シュプール内の レースオフィスTEL「019-601-2382」まで 連絡をお願いします。 |
|
| H30.2.22 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018雫石ユースアルペンスキー大会資料掲載!! 23日タイムテーブル、会場図、コース図掲載! |
|
| H30.2.21 | 【雫石ユースアルペンスキー大会】 2/23(金) 前日トレーニング開催! サンシャインコース・クリスタルコースを使用し、 大会参加者を対象に合同でゲートトレーニングを行 います。 8:30 ロープウェイ乗車 8:45頃 コーチミーティング(サンシャインリフト乗り場) 9:00~12:00 ゲートトレーニング ※K1はサンシャインコースでSG ※K2はクリスタルコースでGS 参加を希望するチームのコーチは、必ずコーチミーティングに参加 してください。選手のみでの参加は認めません。 またポールセッティング、コース整備等の協力もお願いします。 ポール及びフラグは準備します。 このトレーニングに関する問い合わせは、 090-2363-7320(岡森)まで。 次にコースオープンについて連絡です。 10:00~13:00 受付 レストランシュプール 13:00~14:00 コースオープン(SG) 14:00~15:00 コースオープン(GS) コースオープンは、受付で配布されるビブを 着用してください!※必ず返却のこと。 |
|
| H30.2.21 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 2/22(木) 18:00~20:00 種目は、GS・SL各1セット張ります。 希望する種目に参加してください。 今週もたくさんの参加をお待ちしております! |
|
| H30.2.13 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 2/13(火)GS 18:00~20:00 尚、今週から全日本ジュニアスキー選手権大会(スーパーG)が開催されることから、2/15及び2/20はナイター練習会を行いません。次回は2/22(木)を予定しています。 ご理解いただきますよう、お願いします。 |
|
| H30.2.12 | 「大会開催情報」を更新しました。 第43回全国ろうあ者冬季体育大会 リザルト掲載! 来年イタリアで開催される「デフリンピック」に参加の 決まった選手の皆さんおめでとうございます!! |
|
| H30.2.11 | 「大会開催情報」を更新しました。 第43回全国ろうあ者冬季体育大会 リザルト掲載!! |
|
| H30.2.6 | 「大会開催情報」を更新しました。 第43回全国ろうあ者冬季体育大会 タイムテーブル、役員表、会場図・コース図等掲載! |
|
| H30.2.5 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 2/6(火)SL 2/8(木)GS 今週もたくさんの参加をお待ちしております!! |
|
| H30.2.4 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018アメアスポーツジャパンカップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会 ※ SLリザルト掲載!! 二日間にわたりコース整備等にご協力いただきました コーチ・ご父兄の皆様はじめ、メーカーの皆様、雫石 スキー場の皆様に感謝申し上げます。 ※ 忘れ物のお知らせです。 スタート地点に「アンダーアーマー」の紺色のポンチョ、 シュプールにシルバーの三脚、「日本武道館」と 書かれた黒いシューズ入れが届いております。 明日2/5~雫石スキー連盟事務所へご連絡ください。 |
|
| H30.2.3 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018アメアスポーツジャパンカップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会 ※ GSリザルト掲載!! |
|
| H30.2.2 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018アメアスポーツジャパンアップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会資料掲載!! TCM資料掲載!! ※ タイムスケジュール調整の結果、1~3組も2本レースと します。 ※ 「雫石町スキー連盟アルゲ」を検索していただくと、 スタートリストを確認することが出来ます。 |
|
| H30.2.1 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018アメアスポーツジャパンカップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会資料掲載!! タイムテーブル、役員表、会場図、コース図掲載! ※ 今年はサンシャインコースで大会を行います。 それに伴い選手受付、開会式、表彰式については、 旧第二ゴンドラ乗場1階の「シュプール」へ変更と なります。 スキーセンターではありませんのでお気を付けください。 ※ リフト券について、6時45分より旧第一ゴンドラ乗場の 1階にて販売いたします。 ※ 大会コースまでは、高速リフト、パラダイスリフト、サンシャイン リフトに乗車してください。 |
|
| H30.1.29 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 1/30(火)GS 2/1(木)SL 今週もたくさんの参加をお待ちしております!! |
|
| H30.1.28 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018マスターズスキー雫石大会(AL) 第2戦リザルト掲載!! |
|
| H30.1.28 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018雫石ユースアルペンスキー大会開催要項掲載!! |
要項 |
| H30.1.27 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018マスターズスキー雫石大会(AL) 第1戦リザルト掲載!! |
|
| H30.1.27 | 「大会開催情報」を更新しました。 第56回雫石町民スキー大会 第4回雫石スノーボードカップ リザルト掲載!! |
|
| H30.1.24 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018マスターズスキー雫石大会(AL) タイムテーブル、競技役員表、コース・会場図掲載!! ※ 今年はサンシャインコースで大会を行います。 それに伴い選手受付、開会式、表彰式については、 旧第二ゴンドラ乗場1階の「シュプール」へ変更と なります。 スキーセンターではありませんのでお気を付けください。 ※ リフト券について、7時過ぎより旧第一ゴンドラ乗場の 1階にて販売いたします。 ※ 大会コースまでは、高速リフト、パラダイスリフト、サンシャイン リフトに乗車してください。 |
|
| H30.1.24 | 「基礎普及部の情報」を更新しました。 第19回チャイルドカップスキー大会開催要項掲載!! |
要項 |
| H30.1.24 | 「大会開催情報」を更新しました。 第56回雫石町民スキー大会 第4回雫石スノーボードカップ タイムテーブル、競技役員表、コース・会場図掲載!! ※ 今年はサンシャインコースで大会を行います。 それに伴い選手受付、開会式、表彰式については、 旧第二ゴンドラ乗場1階の「シュプール」へ変更と なります。 スキーセンターではありませんのでお気を付けください。 ※ リフト券について、7時過ぎより旧第一ゴンドラ乗場の 1階にて販売いたします。 ※ 大会コースまでは、高速リフト、パラダイスリフト、サンシャイン リフトに乗車してください。 |
|
|
H30.1.23
|
「競技部」からのお知らせです! 本日(1/23)のナイター練習会は、降雪により安全な練習環境が確保できないことから中止とします。 練習を楽しみにしていた方には、大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いします。 尚、次回は、 1/25(木)SL の予定です。よろしくお願います。 |
|
| H30.1.22 | 「競技運営部」からお知らせです。 2018アメアスポーツジャパンカップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会について、 大会前日(2/2)に大会コースでゲートトレーニングが可能です。参加を希望する場合は、8:45にサンシャインリフト乗り場でコーチミーティングを行いますので、チームの代表者が必ず出席してください。選手のみでの参加は認めません。必ずコーチ(保護者可)が引率してください。 種目 GS 時間 9:00~12:00 その他 けが等の責任は負いかねますので、各チームごとに対応をお願いします。 問合せ先:090-2363-7320 岡森 |
|
| H30.1.22 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 1/23(火)GS 1/25(木)SL 今年は雪も豊富で効果的なトレーニングが期待できます ので、たくさんの参加をお待ちしております!! |
要項・申込書 |
| H30.1.17 | 「競技運営部」からお知らせです。 2018アメアスポーツジャパンカップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会について、 ダウンヒルコースでの開催を予定しておりましたが、 調整の結果、サンシャインコースにて開催いたします。 JOCと同じダウンヒルコースでの開催を楽しみにして いた選手の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、 今後開催されるスピード系上位大会のコース整備や 圧雪作業、1月末以降毎週開催される各種大会と、 スキー場様との調整の結果、コース変更とさせていた だきます。 大会要項掲載後の変更となりましたことを、改めて お詫びいたします。 ※各大会について参加人数等確定後、タイムテーブル等 随時アップいたしますのでご確認ください。 |
|
| H30.1.15 | 「競技部」からのお知らせです! 今週のナイター練習会について連絡です。 今週は1/16・18ともにGSのトレーニングを行います。 今年は雪も豊富で効果的なトレーニングが期待できます ので、たくさんの参加をお待ちしております!! |
要項・申込書 |
| H30.1.11 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018アメアスポーツジャパンカップ 第34回雫石ジュニアアルペンスキー大会開催要項掲載!! 予定しています。 ※ 大会コースについて、「サンシャインコース」にて 開催いたします。 |
要項 申込書 |
| H30.1.11 | 「大会開催情報」を更新しました。 第17回網張ジュニアアルペンスキー大会開催要項掲載!! |
要項 申込書 |
| H30.1.10 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018マスターズスキー(XC)開催要項掲載!! ※ 今年は3月の開催となります。 |
要項、申込書 |
| H30.1.10 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018 ピノキオCUP 第13回雫石クロスカントリースキー大会開催要項掲載!! ※ 今年は3月の開催となります。 |
要項 申込書 |
| H30.1.10 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018第4回雫石スノーボードカップ開催要項掲載!! ※ 今年は雫石スキー場サンシャインコースにて 開催します。受付時間が早くなっております。 |
要項 申込書 |
| H30.1.10 | 「競技部」からのお知らせです! 今年も1/16(火)からナイター合同練習会を開催します!今年は雪も豊富で効果的なトレーニングが期待できますので、たくさんの参加をお待ちしております!! |
要項・申込書 |
| H29.12.27 | 「大会開催情報」を更新しました。 SAJ2018全日本ジュニアスキー選手権大会 他 大会要項掲載!! |
|
| H29.12.27 | 「大会開催情報」を更新しました。 第56回雫石町民スキー大会開催要項掲載!! ※ 今年は雫石スキー場サンシャインコースにて 開催します。 |
要項 申込書 |
| H29.12.25 | 「大会開催情報」を更新しました。 2018マスターズスキー(AL)雫石大会開催要項掲載!! ※ 今年は雫石スキー場サンシャインコースにて 開催します。 |
要項 |
| H29.12.12 | 「基礎普及部」からのお知らせです。 1月21日(日)に予定しておりました「チャイルド祭り」は 中止となりました。ご了承ください。 |
|
| H29.11.25 | 「競技部の情報」を更新しました!
~ 新規メンバー募集中 ~
2018雫石ジュニアレーシングチーム事業案内 掲載2018 〃 申込書 掲載 2018 〃 活動計画 掲載 ※見学や体験練習も可能です☆ |
事業案内 申込書 活動計画 |
| H29.11.22 | 「基礎普及部の情報」を更新しました。 2018年度チャイルドスキーメイト募集要項 2018年度サンデーワンポイントレッスン募集要項 掲載しました。たくさんの参加をお待ちしております。 |
|
| H29.11.15 | 「総務部」よりお知らせです。 11月13日(月)より停電していましたが、電気工事が 終了しましたので11月16日(木)より通常営業します。 よろしくお願いいたします。 |
|
| H29.11.12 | ≪重要≫ 「総務部」よりお知らせです。 11月13日(月)8:30から11月15日(水)まで運動 公園内の電気配線工事が行われるため連盟事務所が停電 となります。(工事の進行状況により16日(木)も停 電の可能性有。)電話・FAX等繋がりませんので、 ご了承願います。皆様方には大変ご迷惑をおかけいた しますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいた します。なお、17日(金)より通常営業とさせていた だきます。 |
|
| H29.10.20 | 「各種申込関係(会員登録・研修会他)」を 更新しました。 2017-2018シーズンの会員登録・研修会・シーズン 券等申込みの受付を開始いたします。 各種申込書・開催要項等アップしましたのでご利用く ださい。なお、不明な点がございましたら、事務所ま でお問い合わせください。 |
|
| NPO法人雫石町スキー連盟 〒020-0543 岩手県岩手郡雫石町高前田155番地 TEL 019-692-4197 FAX 019-692-4194 URL http://www.shizuski.com/ E-mail office@shizuski.com 営業時間(4月~3月予定) 月曜日~金曜日 AM 9:00~PM 4:00 ※上記の時間内でも事務処理に伴う外出中は不在となる 場合があります。大変お手数ですが、再度ご連絡してい ただくか、「メール・FAX・お問合せ」をご利用ください。 |
スローガン
スポーツから生まれる、笑顔がある。
シンボルマーク
![]() |
![]() |
- TOPページ(25-26)
- 申込関係(会員-研修-賛助)
- 大会開催情報(25-26)
- 競技運営部の情報
- 強化部の情報(25-26)
- 特別選手強化事業の情報
- 基礎部の情報(25-26)
- SB部の情報(24-25)
- 賛助会員・広告等協賛
- 連盟情報
- リンク
- アルバム(競技部)
- ブログ
- 掲示板
- お問合せ
- このサイトについて
- 過去のTOP(24-25)
- 過去のTOP(23-24)
- 過去のTOP(22-23)
- 過去のTOP(21-22)
- 過去のTOP(20-21)
- 過去のTOP(19-20)
- 過去のTOP(18-19)
- 過去のTOP(17-18)
- 過去のTOP(16-17)
- 過去のTOP(15-16)
- 過去のTOP(14-15)
- 過去のTOP(13-14)
- 過去のTOP(12-13)
- 過去の大会情報(24-25)
- 過去の大会情報(23-24)
- 過去の大会情報(22-23)
- 過去の大会情報(21-22)
- 過去の大会情報(20‐21)
- 過去の大会情報(19-20)
- 過去の大会情報(18-19)
- 過去の大会情報(17-18)
- 過去の大会情報(16-17)
- 過去の大会情報(15-16)
- 過去の大会情報(14-15)
- 過去の大会情報(13-14)
- 過去の大会情報(12-13)
- 過去の大会情報(11-12)
- 過去の強化部(24-25)
- 過去の強化部(23-24)
- 過去の基礎部(23-24)
- 過去の基礎部(17-18)
- 過去の基礎部(13-17)
- 過去のSB部情報(23-24)
- 過去の申込関係(24-25)
- 過去の申込関係(23-24)
- 過去の申込関係(22-23)
- 過去の申込関係(21-22)
- 過去の申込関係(20-21)
- 過去の申込関係(19-20)
- 過去の申込関係(18-19)
- 過去の申込関係(17-18)
- 過去の申込関係(16-17)
- 過去の申込関係(15-16)
- 過去の申込関係(14-15)
- 過去の会員募集(13-14)
- 過去の会員募集(12-13)
- 過去の賛助・協賛(~24)
ブログ
7月 2026年8月 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数

- TOPページ(25-26)
- 申込関係(会員-研修-賛助)
- 大会開催情報(25-26)
- 競技運営部の情報
- 強化部の情報(25-26)
- 特別選手強化事業の情報
- 基礎部の情報(25-26)
- SB部の情報(24-25)
- 賛助会員・広告等協賛
- 連盟情報
- リンク
- アルバム(競技部)
- ブログ
- 掲示板
- お問合せ
- このサイトについて
- 過去のTOP(24-25)
- 過去のTOP(23-24)
- 過去のTOP(22-23)
- 過去のTOP(21-22)
- 過去のTOP(20-21)
- 過去のTOP(19-20)
- 過去のTOP(18-19)
- 過去のTOP(17-18)
- 過去のTOP(16-17)
- 過去のTOP(15-16)
- 過去のTOP(14-15)
- 過去のTOP(13-14)
- 過去のTOP(12-13)
- 過去の大会情報(24-25)
- 過去の大会情報(23-24)
- 過去の大会情報(22-23)
- 過去の大会情報(21-22)
- 過去の大会情報(20‐21)
- 過去の大会情報(19-20)
- 過去の大会情報(18-19)
- 過去の大会情報(17-18)
- 過去の大会情報(16-17)
- 過去の大会情報(15-16)
- 過去の大会情報(14-15)
- 過去の大会情報(13-14)
- 過去の大会情報(12-13)
- 過去の大会情報(11-12)
- 過去の強化部(24-25)
- 過去の強化部(23-24)
- 過去の基礎部(23-24)
- 過去の基礎部(17-18)
- 過去の基礎部(13-17)
- 過去のSB部情報(23-24)
- 過去の申込関係(24-25)
- 過去の申込関係(23-24)
- 過去の申込関係(22-23)
- 過去の申込関係(21-22)
- 過去の申込関係(20-21)
- 過去の申込関係(19-20)
- 過去の申込関係(18-19)
- 過去の申込関係(17-18)
- 過去の申込関係(16-17)
- 過去の申込関係(15-16)
- 過去の申込関係(14-15)
- 過去の会員募集(13-14)
- 過去の会員募集(12-13)
- 過去の賛助・協賛(~24)

